ACRLive — Public Reference Surface
This page records market system state without instruction or interpretation.
Values reflect structural conditions, not price direction.
No actions are implied.
Silence measures how long the system has moved without providing narrative justification.
Accumulated pressure increased while confirmation weakened.
Cross-asset alignment changed without corresponding price expansion.
SPA reflects accumulated structural pressure, independent of price direction.
As-of 2026-04-07 • Updated 2026-04-08T03:46:36Z
Silence
8
Below threshold • 8/100
Silence not dominant.
Posture
1/5
Regime: STRESS
Silence persists while structural movement occurs without narrative justification.
System record
| Date |
Regime |
SPA |
Silence |
Permission |
Fatigue |
Nodes |
| 2026-04-07 | STRESS | 79 | 8 | 42 | 68 | 1 |
| 2026-04-06 | TRANSITION | 64 | 10 | 41 | 72 | 1 |
| 2026-04-02 | NEUTRAL | 41 | 12 | 40 | 66 | 0 |
| 2026-04-01 | NEUTRAL | 24 | 15 | 45 | 64 | 2 |
| 2026-03-31 | NEUTRAL | 24 | 19 | 52 | 64 | 3 |
| 2026-03-30 | NEUTRAL | 22 | 23 | 59 | 64 | 3 |
| 2026-03-27 | NEUTRAL | 23 | 27 | 61 | 64 | 2 |
| 2026-03-26 | NEUTRAL | 24 | 25 | 57 | 64 | 1 |
| 2026-03-25 | NEUTRAL | 24 | 22 | 57 | 64 | 0 |
| 2026-03-24 | NEUTRAL | 24 | 19 | 58 | 64 | 1 |
| 2026-03-23 | NEUTRAL | 26 | 16 | 58 | 64 | 0 |
| 2026-03-20 | NEUTRAL | 22 | 14 | 61 | 64 | 2 |
| 2026-03-19 | NEUTRAL | 23 | 17 | 58 | 64 | 0 |
| 2026-03-18 | NEUTRAL | 23 | 22 | 54 | 64 | 1 |
| 2026-03-17 | NEUTRAL | 24 | 19 | 52 | 64 | 0 |
| 2026-03-16 | NEUTRAL | 24 | 15 | 52 | 64 | 1 |
| 2026-03-13 | NEUTRAL | 22 | 12 | 50 | 65 | 2 |
| 2026-03-12 | NEUTRAL | 24 | 10 | 47 | 65 | 2 |
| 2026-03-11 | NEUTRAL | 27 | 8 | 44 | 66 | 2 |
| 2026-03-10 | NEUTRAL | 31 | 10 | 52 | 67 | 3 |
| 2026-03-09 | NEUTRAL | 29 | 12 | 55 | 66 | 2 |
| 2026-03-06 | NEUTRAL | 24 | 9 | 56 | 66 | 2 |
| 2026-03-05 | NEUTRAL | 28 | 11 | 56 | 67 | 2 |
| 2026-03-04 | NEUTRAL | 32 | 9 | 61 | 68 | 1 |
| 2026-03-03 | NEUTRAL | 27 | 7 | 62 | 68 | 1 |
| 2026-03-02 | NEUTRAL | 31 | 8 | 57 | 70 | 0 |
| 2026-02-27 | NEUTRAL | 37 | 10 | 50 | 71 | 0 |
| 2026-02-26 | NEUTRAL | 46 | 13 | 45 | 72 | 1 |
| 2026-02-25 | TRANSITION | 59 | 11 | 45 | 70 | 1 |
| 2026-02-24 | NEUTRAL | 32 | 13 | 45 | 66 | 0 |
| 2026-02-23 | NEUTRAL | 28 | 17 | 50 | 65 | 0 |
| 2026-02-20 | NEUTRAL | 23 | 15 | 55 | 64 | 0 |
| 2026-02-19 | NEUTRAL | 23 | 12 | 55 | 65 | 0 |
| 2026-02-18 | NEUTRAL | 24 | 8 | 55 | 66 | 0 |
| 2026-02-17 | NEUTRAL | 25 | 5 | 58 | 67 | 1 |
| 2026-02-13 | NEUTRAL | 25 | 3 | 58 | 68 | 1 |
| 2026-02-12 | NEUTRAL | 29 | 4 | 56 | 69 | 0 |
| 2026-02-11 | NEUTRAL | 34 | 5 | 51 | 70 | 0 |
| 2026-02-10 | NEUTRAL | 34 | 3 | 53 | 71 | 1 |
| 2026-02-09 | NEUTRAL | 37 | 3 | 54 | 73 | 1 |
| 2026-02-06 | NEUTRAL | 43 | 4 | 55 | 74 | 2 |
| 2026-02-05 | NEUTRAL | 34 | 2 | 58 | 75 | 2 |
| 2026-02-04 | NEUTRAL | 45 | 2 | 50 | 79 | 1 |
| 2026-02-03 | NEUTRAL | 55 | 3 | 43 | 81 | 1 |
| 2026-02-02 | STRESS | 72 | 3 | 39 | 83 | 1 |
| 2026-01-30 | STRESS | 78 | 3 | 38 | 82 | 2 |
| 2026-01-29 | STRESS | 85 | 4 | 34 | 78 | 1 |
| 2026-01-28 | STRESS | 77 | 5 | 37 | 72 | 1 |
| 2026-01-27 | TRANSITION | 58 | 7 | 42 | 70 | 1 |
| 2026-01-26 | NEUTRAL | 26 | 9 | 43 | 65 | 0 |
| 2026-01-23 | NEUTRAL | 25 | 11 | 46 | 65 | 0 |
| 2026-01-22 | NEUTRAL | 25 | 13 | 52 | 65 | 0 |
| 2026-01-21 | NEUTRAL | 25 | 17 | 59 | 65 | 1 |
| 2026-01-20 | NEUTRAL | 22 | 14 | 64 | 65 | 1 |
| 2026-01-16 | NEUTRAL | 25 | 12 | 64 | 66 | 0 |
| 2026-01-15 | NEUTRAL | 26 | 9 | 64 | 67 | 1 |
| 2026-01-14 | NEUTRAL | 27 | 6 | 63 | 68 | 1 |
| 2026-01-13 | NEUTRAL | 30 | 8 | 56 | 69 | 0 |
| 2026-01-12 | NEUTRAL | 34 | 6 | 53 | 70 | 0 |
| 2026-01-09 | NEUTRAL | 34 | 4 | 55 | 71 | 0 |
reference maintained independently · hash: 80fabb