ACRLive — Public Reference Surface
This page records market system state without instruction or interpretation.
Values reflect structural conditions, not price direction.
No actions are implied.
Silence measures how long the system has moved without providing narrative justification.
System state recorded.
Conditions observed.
SPA reflects accumulated structural pressure, independent of price direction.
As-of 2026-01-02 • Updated 2026-01-04T23:35:50Z
Silence
4
Below threshold • 4/100
Silence not dominant.
Posture
1/5
Regime: NEUTRAL
Silence persists while structural movement occurs without narrative justification.
System record
| Date |
Regime |
SPA |
Silence |
Permission |
Fatigue |
Nodes |
| 2026-01-02 | NEUTRAL | 52 | 4 | 58 | 82 | 1 |
| 2025-12-31 | NEUTRAL | 62 | 5 | 53 | 85 | 1 |
| 2025-12-30 | FRAGILE | 77 | 6 | 49 | 86 | 1 |
| 2025-12-29 | FRAGILE | 84 | 7 | 50 | 85 | 1 |
| 2025-12-26 | STRESS | 90 | 7 | 45 | 83 | 1 |
| 2025-12-24 | STRESS | 87 | 8 | 44 | 77 | 1 |
| 2025-12-23 | STRESS | 73 | 10 | 43 | 69 | 1 |
| 2025-12-22 | TRANSITION | 56 | 13 | 44 | 72 | 0 |
| 2025-12-19 | NEUTRAL | 41 | 16 | 46 | 68 | 1 |
| 2025-12-18 | NEUTRAL | 32 | 20 | 52 | 67 | 1 |
| 2025-12-17 | NEUTRAL | 27 | 25 | 56 | 66 | 1 |
| 2025-12-16 | NEUTRAL | 27 | 23 | 60 | 67 | 1 |
| 2025-12-15 | NEUTRAL | 28 | 20 | 62 | 67 | 0 |
| 2025-12-12 | NEUTRAL | 30 | 18 | 62 | 68 | 0 |
| 2025-12-11 | NEUTRAL | 31 | 15 | 62 | 69 | 0 |
| 2025-12-10 | NEUTRAL | 32 | 13 | 62 | 69 | 0 |
| 2025-12-09 | NEUTRAL | 34 | 17 | 59 | 70 | 0 |
| 2025-12-08 | NEUTRAL | 38 | 21 | 56 | 71 | 0 |
| 2025-12-05 | NEUTRAL | 40 | 19 | 52 | 71 | 0 |
| 2025-12-04 | NEUTRAL | 41 | 15 | 52 | 71 | 0 |
| 2025-12-03 | NEUTRAL | 42 | 11 | 52 | 71 | 0 |
| 2025-12-02 | NEUTRAL | 45 | 9 | 48 | 70 | 0 |
| 2025-12-01 | NEUTRAL | 51 | 7 | 45 | 69 | 0 |
| 2025-11-28 | NEUTRAL | 31 | 8 | 48 | 65 | 0 |
| 2025-11-26 | NEUTRAL | 30 | 6 | 49 | 64 | 0 |
| 2025-11-25 | NEUTRAL | 28 | 7 | 49 | 63 | 0 |
| 2025-11-24 | NEUTRAL | 20 | 9 | 55 | 62 | 0 |
| 2025-11-21 | NEUTRAL | 17 | 7 | 57 | 62 | 2 |
| 2025-11-20 | NEUTRAL | 17 | 4 | 58 | 62 | 3 |
| 2025-11-19 | NEUTRAL | 19 | 5 | 59 | 63 | 3 |
| 2025-11-18 | NEUTRAL | 18 | 6 | 61 | 63 | 3 |
| 2025-11-17 | NEUTRAL | 20 | 7 | 58 | 64 | 3 |
| 2025-11-14 | NEUTRAL | 23 | 8 | 55 | 65 | 2 |
| 2025-11-13 | NEUTRAL | 21 | 5 | 56 | 66 | 1 |
| 2025-11-12 | NEUTRAL | 24 | 6 | 53 | 67 | 1 |
| 2025-11-11 | NEUTRAL | 25 | 3 | 53 | 69 | 1 |
| 2025-11-10 | NEUTRAL | 27 | 4 | 54 | 71 | 1 |
| 2025-11-07 | NEUTRAL | 29 | 2 | 54 | 74 | 1 |
| 2025-11-06 | NEUTRAL | 36 | 3 | 52 | 77 | 1 |
| 2025-11-05 | NEUTRAL | 48 | 3 | 48 | 81 | 0 |
| 2025-11-04 | NEUTRAL | 60 | 4 | 43 | 84 | 1 |
| 2025-11-03 | STRESS | 80 | 5 | 41 | 86 | 1 |
| 2025-10-31 | FRAGILE | 88 | 5 | 45 | 85 | 1 |
| 2025-10-30 | FRAGILE | 87 | 7 | 46 | 81 | 1 |
| 2025-10-29 | FRAGILE | 83 | 8 | 48 | 75 | 1 |
| 2025-10-28 | FRAGILE | 75 | 10 | 51 | 75 | 0 |
| 2025-10-27 | NEUTRAL | 55 | 13 | 51 | 69 | 0 |
| 2025-10-24 | NEUTRAL | 29 | 12 | 51 | 65 | 0 |
| 2025-10-23 | NEUTRAL | 24 | 10 | 48 | 64 | 0 |
| 2025-10-22 | NEUTRAL | 25 | 8 | 44 | 65 | 0 |
| 2025-10-21 | NEUTRAL | 29 | 5 | 41 | 65 | 0 |
| 2025-10-20 | NEUTRAL | 25 | 7 | 43 | 64 | 0 |
| 2025-10-17 | NEUTRAL | 24 | 8 | 46 | 64 | 2 |
| 2025-10-16 | NEUTRAL | 18 | 6 | 51 | 64 | 1 |
| 2025-10-15 | NEUTRAL | 21 | 8 | 49 | 65 | 0 |
| 2025-10-14 | NEUTRAL | 26 | 10 | 52 | 67 | 2 |
| 2025-10-13 | NEUTRAL | 34 | 12 | 49 | 68 | 3 |
| 2025-10-10 | NEUTRAL | 30 | 14 | 53 | 68 | 3 |
| 2025-10-09 | NEUTRAL | 42 | 18 | 52 | 69 | 1 |
| 2025-10-08 | NEUTRAL | 31 | 22 | 53 | 67 | 0 |
reference maintained independently · hash: 80fabb